HORA EUROPEA
INICIO
MEGATOP 50 EUROPA
MEGATOP 50 LATINO
MEGATOP 20 INTERACTIVO
CONTACTAR CON MEGATOP
MEGATOP 50 Latino (Lista Latina de Exitos)
PHP UserCharts
Los 50 éxitos Latinos del Mundo!
semana
año
siempre
08 - del 18.02.2019 al 24.02.2019
07 - del 11.02.2019 al 17.02.2019
06 - del 04.02.2019 al 10.02.2019
05 - del 28.01.2019 al 03.02.2019
04 - del 21.01.2019 al 27.01.2019
03 - del 14.01.2019 al 20.01.2019
02 - del 07.01.2019 al 13.01.2019
01 - del 31.12.2018 al 06.01.2019
52 - del 24.12.2018 al 30.12.2018
51 - del 17.12.2018 al 23.12.2018
50 - del 10.12.2018 al 16.12.2018
49 - del 03.12.2018 al 09.12.2018
48 - del 26.11.2018 al 02.12.2018
47 - del 19.11.2018 al 25.11.2018
46 - del 12.11.2018 al 18.11.2018
45 - del 05.11.2018 al 11.11.2018
44 - del 29.10.2018 al 04.11.2018
43 - del 22.10.2018 al 28.10.2018
42 - del 15.10.2018 al 21.10.2018
41 - del 08.10.2018 al 14.10.2018
40 - del 01.10.2018 al 07.10.2018
39 - del 24.09.2018 al 30.09.2018
38 - del 17.09.2018 al 23.09.2018
37 - del 10.09.2018 al 16.09.2018
36 - del 03.09.2018 al 09.09.2018
35 - del 27.08.2018 al 02.09.2018
34 - del 20.08.2018 al 26.08.2018
33 - del 13.08.2018 al 19.08.2018
32 - del 06.08.2018 al 12.08.2018
31 - del 30.07.2018 al 05.08.2018
30 - del 23.07.2018 al 29.07.2018
29 - del 16.07.2018 al 22.07.2018
28 - del 09.07.2018 al 15.07.2018
27 - del 02.07.2018 al 08.07.2018
26 - del 25.06.2018 al 01.07.2018
25 - del 18.06.2018 al 24.06.2018
24 - del 11.06.2018 al 17.06.2018
23 - del 04.06.2018 al 10.06.2018
22 - del 28.05.2018 al 03.06.2018
21 - del 21.05.2018 al 27.05.2018
20 - del 14.05.2018 al 20.05.2018
19 - del 07.05.2018 al 13.05.2018
18 - del 30.04.2018 al 06.05.2018
17 - del 23.04.2018 al 29.04.2018
16 - del 16.04.2018 al 22.04.2018
15 - del 09.04.2018 al 15.04.2018
14 - del 02.04.2018 al 08.04.2018
13 - del 26.03.2018 al 01.04.2018
12 - del 19.03.2018 al 25.03.2018
11 - del 12.03.2018 al 18.03.2018
10 - del 05.03.2018 al 11.03.2018
09 - del 26.02.2018 al 04.03.2018
08 - del 19.02.2018 al 25.02.2018
07 - del 12.02.2018 al 18.02.2018
06 - del 05.02.2018 al 11.02.2018
05 - del 29.01.2018 al 04.02.2018
04 - del 22.01.2018 al 28.01.2018
03 - del 15.01.2018 al 21.01.2018
02 - del 08.01.2018 al 14.01.2018
01 - del 01.01.2018 al 07.01.2018
52 - del 25.12.2017 al 31.12.2017
51 - del 18.12.2017 al 24.12.2017
50 - del 11.12.2017 al 17.12.2017
49 - del 04.12.2017 al 10.12.2017
48 - del 27.11.2017 al 03.12.2017
47 - del 20.11.2017 al 26.11.2017
46 - del 13.11.2017 al 19.11.2017
45 - del 06.11.2017 al 12.11.2017
44 - del 30.10.2017 al 05.11.2017
43 - del 23.10.2017 al 29.10.2017
42 - del 16.10.2017 al 22.10.2017
41 - del 09.10.2017 al 15.10.2017
40 - del 02.10.2017 al 08.10.2017
39 - del 25.09.2017 al 01.10.2017
38 - del 18.09.2017 al 24.09.2017
37 - del 11.09.2017 al 17.09.2017
36 - del 04.09.2017 al 10.09.2017
35 - del 28.08.2017 al 03.09.2017
34 - del 21.08.2017 al 27.08.2017
33 - del 14.08.2017 al 20.08.2017
32 - del 07.08.2017 al 13.08.2017
31 - del 31.07.2017 al 06.08.2017
30 - del 24.07.2017 al 30.07.2017
29 - del 17.07.2017 al 23.07.2017
28 - del 10.07.2017 al 16.07.2017
27 - del 03.07.2017 al 09.07.2017
26 - del 26.06.2017 al 02.07.2017
25 - del 19.06.2017 al 25.06.2017
24 - del 12.06.2017 al 18.06.2017
23 - del 05.06.2017 al 11.06.2017
22 - del 29.05.2017 al 04.06.2017
21 - del 22.05.2017 al 28.05.2017
20 - del 15.05.2017 al 21.05.2017
19 - del 08.05.2017 al 14.05.2017
18 - del 01.05.2017 al 07.05.2017
17 - del 24.04.2017 al 30.04.2017
16 - del 17.04.2017 al 23.04.2017
15 - del 10.04.2017 al 16.04.2017
14 - del 03.04.2017 al 09.04.2017
13 - del 27.03.2017 al 02.04.2017
12 - del 20.03.2017 al 26.03.2017
11 - del 13.03.2017 al 19.03.2017
10 - del 06.03.2017 al 12.03.2017
09 - del 27.02.2017 al 05.03.2017
08 - del 20.02.2017 al 26.02.2017
07 - del 13.02.2017 al 19.02.2017
06 - del 06.02.2017 al 12.02.2017
05 - del 30.01.2017 al 05.02.2017
04 - del 23.01.2017 al 29.01.2017
03 - del 16.01.2017 al 22.01.2017
02 - del 09.01.2017 al 15.01.2017
01 - del 02.01.2017 al 08.01.2017
52 - del 26.12.2016 al 01.01.2017
51 - del 19.12.2016 al 25.12.2016
50 - del 12.12.2016 al 18.12.2016
49 - del 05.12.2016 al 11.12.2016
48 - del 28.11.2016 al 04.12.2016
47 - del 21.11.2016 al 27.11.2016
46 - del 14.11.2016 al 20.11.2016
45 - del 07.11.2016 al 13.11.2016
44 - del 31.10.2016 al 06.11.2016
43 - del 24.10.2016 al 30.10.2016
42 - del 17.10.2016 al 23.10.2016
41 - del 10.10.2016 al 16.10.2016
40 - del 03.10.2016 al 09.10.2016
39 - del 26.09.2016 al 02.10.2016
38 - del 19.09.2016 al 25.09.2016
37 - del 12.09.2016 al 18.09.2016
36 - del 05.09.2016 al 11.09.2016
35 - del 29.08.2016 al 04.09.2016
34 - del 22.08.2016 al 28.08.2016
33 - del 15.08.2016 al 21.08.2016
32 - del 08.08.2016 al 14.08.2016
31 - del 01.08.2016 al 07.08.2016
30 - del 25.07.2016 al 31.07.2016
29 - del 18.07.2016 al 24.07.2016
28 - del 11.07.2016 al 17.07.2016
27 - del 04.07.2016 al 10.07.2016
26 - del 27.06.2016 al 03.07.2016
25 - del 20.06.2016 al 26.06.2016
24 - del 13.06.2016 al 19.06.2016
23 - del 06.06.2016 al 12.06.2016
22 - del 30.05.2016 al 05.06.2016
21 - del 23.05.2016 al 29.05.2016
20 - del 16.05.2016 al 22.05.2016
19 - del 09.05.2016 al 15.05.2016
18 - del 02.05.2016 al 08.05.2016
17 - del 25.04.2016 al 01.05.2016
16 - del 18.04.2016 al 24.04.2016
15 - del 11.04.2016 al 17.04.2016
14 - del 04.04.2016 al 10.04.2016
13 - del 28.03.2016 al 03.04.2016
12 - del 21.03.2016 al 27.03.2016
11 - del 14.03.2016 al 20.03.2016
10 - del 07.03.2016 al 13.03.2016
09 - del 29.02.2016 al 06.03.2016
08 - del 22.02.2016 al 28.02.2016
07 - del 15.02.2016 al 21.02.2016
06 - del 08.02.2016 al 14.02.2016
05 - del 01.02.2016 al 07.02.2016
04 - del 25.01.2016 al 31.01.2016
03 - del 18.01.2016 al 24.01.2016
02 - del 11.01.2016 al 17.01.2016
01 - del 04.01.2016 al 10.01.2016
52 - del 21.12.2015 al 27.12.2015
51 - del 14.12.2015 al 20.12.2015
50 - del 07.12.2015 al 13.12.2015
49 - del 30.11.2015 al 06.12.2015
48 - del 23.11.2015 al 29.11.2015
47 - del 16.11.2015 al 22.11.2015
46 - del 09.11.2015 al 15.11.2015
45 - del 02.11.2015 al 08.11.2015
44 - del 26.10.2015 al 01.11.2015
43 - del 19.10.2015 al 25.10.2015
42 - del 12.10.2015 al 18.10.2015
41 - del 05.10.2015 al 11.10.2015
40 - del 28.09.2015 al 04.10.2015
39 - del 21.09.2015 al 27.09.2015
38 - del 14.09.2015 al 20.09.2015
37 - del 07.09.2015 al 13.09.2015
36 - del 31.08.2015 al 06.09.2015
35 - del 24.08.2015 al 30.08.2015
34 - del 17.08.2015 al 23.08.2015
33 - del 10.08.2015 al 16.08.2015
32 - del 03.08.2015 al 09.08.2015
31 - del 27.07.2015 al 02.08.2015
30 - del 20.07.2015 al 26.07.2015
29 - del 13.07.2015 al 19.07.2015
28 - del 06.07.2015 al 12.07.2015
27 - del 29.06.2015 al 05.07.2015
26 - del 22.06.2015 al 28.06.2015
25 - del 15.06.2015 al 21.06.2015
24 - del 08.06.2015 al 14.06.2015
23 - del 01.06.2015 al 07.06.2015
22 - del 25.05.2015 al 31.05.2015
21 - del 18.05.2015 al 24.05.2015
20 - del 11.05.2015 al 17.05.2015
19 - del 04.05.2015 al 10.05.2015
18 - del 27.04.2015 al 03.05.2015
17 - del 20.04.2015 al 26.04.2015
16 - del 13.04.2015 al 19.04.2015
15 - del 06.04.2015 al 12.04.2015
14 - del 30.03.2015 al 05.04.2015
13 - del 23.03.2015 al 29.03.2015
12 - del 16.03.2015 al 22.03.2015
11 - del 09.03.2015 al 15.03.2015
10 - del 02.03.2015 al 08.03.2015
09 - del 23.02.2015 al 01.03.2015
08 - del 16.02.2015 al 22.02.2015
07 - del 09.02.2015 al 15.02.2015
06 - del 02.02.2015 al 08.02.2015
05 - del 26.01.2015 al 01.02.2015
04 - del 19.01.2015 al 25.01.2015
03 - del 12.01.2015 al 18.01.2015
02 - del 05.01.2015 al 11.01.2015
01 - del 29.12.2014 al 04.01.2015
52 - del 22.12.2014 al 28.12.2014
51 - del 15.12.2014 al 21.12.2014
50 - del 08.12.2014 al 14.12.2014
49 - del 01.12.2014 al 07.12.2014
48 - del 24.11.2014 al 30.11.2014
47 - del 17.11.2014 al 23.11.2014
46 - del 10.11.2014 al 16.11.2014
45 - del 03.11.2014 al 09.11.2014
44 - del 27.10.2014 al 02.11.2014
43 - del 20.10.2014 al 26.10.2014
42 - del 13.10.2014 al 19.10.2014
41 - del 06.10.2014 al 12.10.2014
40 - del 29.09.2014 al 05.10.2014
39 - del 22.09.2014 al 28.09.2014
38 - del 15.09.2014 al 21.09.2014
37 - del 08.09.2014 al 14.09.2014
36 - del 01.09.2014 al 07.09.2014
35 - del 25.08.2014 al 31.08.2014
34 - del 18.08.2014 al 24.08.2014
33 - del 11.08.2014 al 17.08.2014
32 - del 04.08.2014 al 10.08.2014
31 - del 28.07.2014 al 03.08.2014
30 - del 21.07.2014 al 27.07.2014
29 - del 14.07.2014 al 20.07.2014
28 - del 07.07.2014 al 13.07.2014
27 - del 30.06.2014 al 06.07.2014
26 - del 23.06.2014 al 29.06.2014
25 - del 16.06.2014 al 22.06.2014
24 - del 09.06.2014 al 15.06.2014
23 - del 02.06.2014 al 08.06.2014
22 - del 26.05.2014 al 01.06.2014
21 - del 19.05.2014 al 25.05.2014
20 - del 12.05.2014 al 18.05.2014
19 - del 05.05.2014 al 11.05.2014
18 - del 28.04.2014 al 04.05.2014
17 - del 21.04.2014 al 27.04.2014
16 - del 14.04.2014 al 20.04.2014
15 - del 07.04.2014 al 13.04.2014
14 - del 31.03.2014 al 06.04.2014
13 - del 24.03.2014 al 30.03.2014
12 - del 17.03.2014 al 23.03.2014
11 - del 10.03.2014 al 16.03.2014
10 - del 03.03.2014 al 09.03.2014
09 - del 24.02.2014 al 02.03.2014
08 - del 17.02.2014 al 23.02.2014
07 - del 10.02.2014 al 16.02.2014
06 - del 03.02.2014 al 09.02.2014
05 - del 27.01.2014 al 02.02.2014
04 - del 20.01.2014 al 26.01.2014
03 - del 13.01.2014 al 19.01.2014
02 - del 06.01.2014 al 12.01.2014
01 - del 30.12.2013 al 05.01.2014
52 - del 23.12.2013 al 29.12.2013
51 - del 16.12.2013 al 22.12.2013
50 - del 09.12.2013 al 15.12.2013
49 - del 02.12.2013 al 08.12.2013
48 - del 25.11.2013 al 01.12.2013
47 - del 18.11.2013 al 24.11.2013
46 - del 11.11.2013 al 17.11.2013
45 - del 04.11.2013 al 10.11.2013
44 - del 28.10.2013 al 03.11.2013
43 - del 21.10.2013 al 27.10.2013
42 - del 14.10.2013 al 20.10.2013
41 - del 07.10.2013 al 13.10.2013
40 - del 30.09.2013 al 06.10.2013
39 - del 23.09.2013 al 29.09.2013
38 - del 16.09.2013 al 22.09.2013
37 - del 09.09.2013 al 15.09.2013
36 - del 02.09.2013 al 08.09.2013
35 - del 26.08.2013 al 01.09.2013
34 - del 19.08.2013 al 25.08.2013
33 - del 12.08.2013 al 18.08.2013
32 - del 05.08.2013 al 11.08.2013
31 - del 29.07.2013 al 04.08.2013
30 - del 22.07.2013 al 28.07.2013
29 - del 15.07.2013 al 21.07.2013
28 - del 08.07.2013 al 14.07.2013
27 - del 01.07.2013 al 07.07.2013
26 - del 24.06.2013 al 30.06.2013
25 - del 17.06.2013 al 23.06.2013
24 - del 10.06.2013 al 16.06.2013
23 - del 03.06.2013 al 09.06.2013
22 - del 27.05.2013 al 02.06.2013
21 - del 20.05.2013 al 26.05.2013
20 - del 13.05.2013 al 19.05.2013
19 - del 06.05.2013 al 12.05.2013
18 - del 29.04.2013 al 05.05.2013
17 - del 22.04.2013 al 28.04.2013
16 - del 15.04.2013 al 21.04.2013
15 - del 08.04.2013 al 14.04.2013
14 - del 01.04.2013 al 07.04.2013
13 - del 25.03.2013 al 31.03.2013
12 - del 18.03.2013 al 24.03.2013
11 - del 11.03.2013 al 17.03.2013
10 - del 04.03.2013 al 10.03.2013
09 - del 25.02.2013 al 03.03.2013
08 - del 18.02.2013 al 24.02.2013
07 - del 11.02.2013 al 17.02.2013
06 - del 04.02.2013 al 10.02.2013
05 - del 28.01.2013 al 03.02.2013
04 - del 21.01.2013 al 27.01.2013
03 - del 14.01.2013 al 20.01.2013
02 - del 07.01.2013 al 13.01.2013
01 - del 31.12.2012 al 06.01.2013
52 - del 24.12.2012 al 30.12.2012
51 - del 17.12.2012 al 23.12.2012
50 - del 10.12.2012 al 16.12.2012
49 - del 03.12.2012 al 09.12.2012
48 - del 26.11.2012 al 02.12.2012
47 - del 19.11.2012 al 25.11.2012
46 - del 12.11.2012 al 18.11.2012
45 - del 05.11.2012 al 11.11.2012
44 - del 29.10.2012 al 04.11.2012
43 - del 22.10.2012 al 28.10.2012
42 - del 15.10.2012 al 21.10.2012
41 - del 08.10.2012 al 14.10.2012
40 - del 01.10.2012 al 07.10.2012
39 - del 24.09.2012 al 30.09.2012
38 - del 17.09.2012 al 23.09.2012
37 - del 10.09.2012 al 16.09.2012
36 - del 03.09.2012 al 09.09.2012
35 - del 27.08.2012 al 02.09.2012
34 - del 20.08.2012 al 26.08.2012
33 - del 13.08.2012 al 19.08.2012
32 - del 06.08.2012 al 12.08.2012
31 - del 30.07.2012 al 05.08.2012
30 - del 23.07.2012 al 29.07.2012
29 - del 16.07.2012 al 22.07.2012
28 - del 09.07.2012 al 15.07.2012
27 - del 02.07.2012 al 08.07.2012
26 - del 25.06.2012 al 01.07.2012
25 - del 18.06.2012 al 24.06.2012
24 - del 11.06.2012 al 17.06.2012
23 - del 04.06.2012 al 10.06.2012
22 - del 28.05.2012 al 03.06.2012
21 - del 21.05.2012 al 27.05.2012
20 - del 14.05.2012 al 20.05.2012
19 - del 07.05.2012 al 13.05.2012
18 - del 30.04.2012 al 06.05.2012
17 - del 23.04.2012 al 29.04.2012
16 - del 16.04.2012 al 22.04.2012
15 - del 09.04.2012 al 15.04.2012
14 - del 02.04.2012 al 08.04.2012
13 - del 26.03.2012 al 01.04.2012
12 - del 19.03.2012 al 25.03.2012
11 - del 12.03.2012 al 18.03.2012
10 - del 05.03.2012 al 11.03.2012
09 - del 27.02.2012 al 04.03.2012
08 - del 20.02.2012 al 26.02.2012
07 - del 13.02.2012 al 19.02.2012
06 - del 06.02.2012 al 12.02.2012
05 - del 30.01.2012 al 05.02.2012
04 - del 23.01.2012 al 29.01.2012
03 - del 16.01.2012 al 22.01.2012
02 - del 09.01.2012 al 15.01.2012
01 - del 02.01.2012 al 08.01.2012
52 - del 26.12.2011 al 01.01.2012
51 - del 19.12.2011 al 25.12.2011
50 - del 12.12.2011 al 18.12.2011
49 - del 05.12.2011 al 11.12.2011
48 - del 28.11.2011 al 04.12.2011
47 - del 21.11.2011 al 27.11.2011
46 - del 14.11.2011 al 20.11.2011
45 - del 07.11.2011 al 13.11.2011
44 - del 31.10.2011 al 06.11.2011
43 - del 24.10.2011 al 30.10.2011
42 - del 17.10.2011 al 23.10.2011
41 - del 10.10.2011 al 16.10.2011
40 - del 03.10.2011 al 09.10.2011
39 - del 26.09.2011 al 02.10.2011
38 - del 19.09.2011 al 25.09.2011
37 - del 12.09.2011 al 18.09.2011
36 - del 05.09.2011 al 11.09.2011
35 - del 29.08.2011 al 04.09.2011
34 - del 22.08.2011 al 28.08.2011
33 - del 15.08.2011 al 21.08.2011
32 - del 08.08.2011 al 14.08.2011
31 - del 01.08.2011 al 07.08.2011
30 - del 25.07.2011 al 31.07.2011
29 - del 18.07.2011 al 24.07.2011
28 - del 11.07.2011 al 17.07.2011
27 - del 04.07.2011 al 10.07.2011
26 - del 27.06.2011 al 03.07.2011
25 - del 20.06.2011 al 26.06.2011
24 - del 13.06.2011 al 19.06.2011
23 - del 06.06.2011 al 12.06.2011
22 - del 30.05.2011 al 05.06.2011
21 - del 23.05.2011 al 29.05.2011
20 - del 16.05.2011 al 22.05.2011
19 - del 09.05.2011 al 15.05.2011
18 - del 02.05.2011 al 08.05.2011
17 - del 25.04.2011 al 01.05.2011
16 - del 18.04.2011 al 24.04.2011
15 - del 11.04.2011 al 17.04.2011
14 - del 04.04.2011 al 10.04.2011
13 - del 28.03.2011 al 03.04.2011
12 - del 21.03.2011 al 27.03.2011
11 - del 14.03.2011 al 20.03.2011
10 - del 07.03.2011 al 13.03.2011
09 - del 28.02.2011 al 06.03.2011
08 - del 21.02.2011 al 27.02.2011
07 - del 14.02.2011 al 20.02.2011
06 - del 07.02.2011 al 13.02.2011
05 - del 31.01.2011 al 06.02.2011
04 - del 24.01.2011 al 30.01.2011
03 - del 17.01.2011 al 23.01.2011
02 - del 10.01.2011 al 16.01.2011
01 - del 03.01.2011 al 09.01.2011
52 - del 27.12.2010 al 02.01.2011
51 - del 20.12.2010 al 26.12.2010
50 - del 13.12.2010 al 19.12.2010
49 - del 06.12.2010 al 12.12.2010
48 - del 29.11.2010 al 05.12.2010
47 - del 22.11.2010 al 28.11.2010
46 - del 15.11.2010 al 21.11.2010
45 - del 08.11.2010 al 14.11.2010
44 - del 01.11.2010 al 07.11.2010
43 - del 25.10.2010 al 31.10.2010
42 - del 18.10.2010 al 24.10.2010
41 - del 11.10.2010 al 17.10.2010
40 - del 04.10.2010 al 10.10.2010
39 - del 27.09.2010 al 03.10.2010
38 - del 20.09.2010 al 26.09.2010
37 - del 13.09.2010 al 19.09.2010
36 - del 06.09.2010 al 12.09.2010
35 - del 30.08.2010 al 05.09.2010
34 - del 23.08.2010 al 29.08.2010
33 - del 16.08.2010 al 22.08.2010
32 - del 09.08.2010 al 15.08.2010
31 - del 02.08.2010 al 08.08.2010
30 - del 26.07.2010 al 01.08.2010
29 - del 19.07.2010 al 25.07.2010
28 - del 12.07.2010 al 18.07.2010
27 - del 05.07.2010 al 11.07.2010
26 - del 28.06.2010 al 04.07.2010
25 - del 21.06.2010 al 27.06.2010
24 - del 14.06.2010 al 20.06.2010
23 - del 07.06.2010 al 13.06.2010
22 - del 31.05.2010 al 06.06.2010
21 - del 24.05.2010 al 30.05.2010
20 - del 17.05.2010 al 23.05.2010
19 - del 10.05.2010 al 16.05.2010
18 - del 03.05.2010 al 09.05.2010
17 - del 26.04.2010 al 02.05.2010
16 - del 19.04.2010 al 25.04.2010
15 - del 12.04.2010 al 18.04.2010
14 - del 05.04.2010 al 11.04.2010
13 - del 29.03.2010 al 04.04.2010
12 - del 22.03.2010 al 28.03.2010
11 - del 15.03.2010 al 21.03.2010
10 - del 08.03.2010 al 14.03.2010
09 - del 01.03.2010 al 07.03.2010
08 - del 22.02.2010 al 28.02.2010
07 - del 15.02.2010 al 21.02.2010
06 - del 08.02.2010 al 14.02.2010
05 - del 01.02.2010 al 07.02.2010
04 - del 25.01.2010 al 31.01.2010
03 - del 18.01.2010 al 24.01.2010
02 - del 11.01.2010 al 17.01.2010
01 - del 04.01.2010 al 10.01.2010
53 - del 28.12.2009 al 03.01.2010
52 - del 21.12.2009 al 27.12.2009
51 - del 14.12.2009 al 20.12.2009
50 - del 07.12.2009 al 13.12.2009
49 - del 30.11.2009 al 06.12.2009
48 - del 23.11.2009 al 29.11.2009
47 - del 16.11.2009 al 22.11.2009
46 - del 09.11.2009 al 15.11.2009
45 - del 02.11.2009 al 08.11.2009
44 - del 26.10.2009 al 01.11.2009
43 - del 19.10.2009 al 25.10.2009
42 - del 12.10.2009 al 18.10.2009
41 - del 05.10.2009 al 11.10.2009
40 - del 28.09.2009 al 04.10.2009
39 - del 21.09.2009 al 27.09.2009
38 - del 14.09.2009 al 20.09.2009
37 - del 07.09.2009 al 13.09.2009
36 - del 31.08.2009 al 06.09.2009
35 - del 24.08.2009 al 30.08.2009
34 - del 17.08.2009 al 23.08.2009
33 - del 10.08.2009 al 16.08.2009
32 - del 03.08.2009 al 09.08.2009
31 - del 27.07.2009 al 02.08.2009
30 - del 20.07.2009 al 26.07.2009
29 - del 13.07.2009 al 19.07.2009
28 - del 06.07.2009 al 12.07.2009
27 - del 29.06.2009 al 05.07.2009
26 - del 22.06.2009 al 28.06.2009
25 - del 15.06.2009 al 21.06.2009
24 - del 08.06.2009 al 14.06.2009
23 - del 01.06.2009 al 07.06.2009
22 - del 25.05.2009 al 31.05.2009
21 - del 18.05.2009 al 24.05.2009
20 - del 11.05.2009 al 17.05.2009
19 - del 04.05.2009 al 10.05.2009
18 - del 27.04.2009 al 03.05.2009
17 - del 20.04.2009 al 26.04.2009
16 - del 13.04.2009 al 19.04.2009
15 - del 06.04.2009 al 12.04.2009
14 - del 30.03.2009 al 05.04.2009
13 - del 23.03.2009 al 29.03.2009
12 - del 16.03.2009 al 22.03.2009
11 - del 09.03.2009 al 15.03.2009
10 - del 02.03.2009 al 08.03.2009
09 - del 23.02.2009 al 01.03.2009
08 - del 16.02.2009 al 22.02.2009
07 - del 09.02.2009 al 15.02.2009
06 - del 02.02.2009 al 08.02.2009
05 - del 26.01.2009 al 01.02.2009
04 - del 19.01.2009 al 25.01.2009
03 - del 12.01.2009 al 18.01.2009
02 - del 05.01.2009 al 11.01.2009
01 - del 29.12.2008 al 04.01.2009
52 - del 22.12.2008 al 28.12.2008
51 - del 15.12.2008 al 21.12.2008
50 - del 08.12.2008 al 14.12.2008
Puesto
sem.ant.
tend.
semana
intérprete - título
01
05
10
Adictiva
DADDY YANKEE FT. ANUEL AA
02
03
12
Adicto
PRINCE ROYCE + MARC ANTHONY
03
04
17
Mia
BAD BUNNY FT. DRAKE
04
08
03
No Tengo Nada
ALEJANDRO SANZ
05
06
18
Taki Taki
DJ SNAKE FT. SELENA GOMEZ, OZUNA & CARDI B
06
01
11
Reggaeton En Lo Oscuro
WISIN Y YANDEL
07
02
15
Imposible
LUIS FONSI FT. OZUNA
08
07
16
Quiere Beber
ANUEL AA
09
26
03
Bajito
ANA GUERRA
10
34
02
Veneno
ANITTA
11
16
05
Reggaeton
J. BALVIN
12
10
41
Te Boté
NIO GARCIA
13
09
09
Creeme
KAROL G.
14
15
04
Llegaste Tú
CNCO FT. PRINCE ROYCE
15
41
02
Vas A Quedarte
AITANA
16
44
03
Pa Dentro
ANA MENA
17
14
21
Amigos Con Derechos
REIK & MALUMA
18
17
03
Calma
PEDRO CAPO
19
31
02
Lo Siento
BERET
20
12
21
Centavito
ROMEO SANTOS
21
24
51
Oye Mujer
RAYMIX
22
25
108
Despacito
LUIS FONSI FT. DADDY YANKEE
23
50
02
Puntos Suspensivos
PISO 21
24
48
09
Te Sigo Pensando
CARLOS BAUTE Y MARTA SANCHEZ
25
27
13
Lento
THALIA FT. GENTE DE ZONA
26
NE
01
Mujer Bruja
LOLA INDIGO
27
28
03
Secreto
ANUEL AA & KAROL G
28
13
04
Dejame Ser
MANUEL CARRASCO
29
29
04
Amigos
MUCHO MANOLO Ft. GILBERTO SANTA ROSA
30
NE
01
Con Calma
DADDY YANKEE FT. SNOW
31
49
02
El valor De Seguir Adelante
LAURA PAUSINI FT. BIAGIO ANTONACCI
32
32
22
Quiero Tiempo
VICTOR MANUELLE
33
NE
01
Te Echo De Menos
BERET
34
11
06
Jacuzzi
GREEICY Y ANITTA
35
21
22
Mala Mia
MALUMA
36
30
13
Mi Forma De Ser
FARRUKO
37
42
02
Nadie Se Meta
ALA JAZA
38
43
02
Sola
MANUEL TURIZO
39
47
02
Loma De Cayenas
VICENTE GARCIA & JUAN LUIS GUERRA
40
19
05
Lunes A Jueves
LESLIE GRACE FT. FARINA
41
35
06
Nunca Es Suficiente
LOS ANGELES AZULES FT. NATALIA LAFOURCADE
42
36
12
Hola
ZION Y LENNOX
43
NE
01
Ella Me Besó
ELVIS CRESPO
44
RE
02
Cianuro Y Miel
CAMILA
45
45
08
Jaleo
NICKY JAM FT. STEVE AOKI
46
NE
01
Bum Bum Dale Dale
MAITE PERRONI FT. ALEXIS & FIDO
47
NE
01
Señorita
GALGO
48
39
23
Vaina Loca
OZUNA
49
40
16
Un Poquito
DIEGO TORRES FT. CARLOS VIVES
50
NE
01
Replay
MAIKEL DELACALLE